PRESIDENT
Modele poglądowe:
RADIO CB "PRESIDENT" HARRY III ASC AM/FM
Ilość kanałów modulacja | 40 AM/FM | Selektywność | 60 dB |
Moc wyjściowa | 4 W | Szerokość | 125 mm |
Częstotliwość | 26,960 MHz - 27,405 MHz | Wysokość | 45 mm |
Impedancja anteny | 50 Om | Głębokość | 150 mm |
Zasilanie | 12/24 V | Masa | 0,7 kg |
Czułość przy 20 dB Sinad | 0,5 uV - 113 dBm (AM/FM) | ASC (automatyczna blokada szumów) |
tak |
RADIO CB "PRESIDENT" HENRY ASC CLASSIC AM/FM
Ilość kanałów modulacja | 40 AM/FM | Selektywność | 60 dB |
Moc wyjściowa | 4 W AM/FM | Szerokość | 115 mm |
Częstotliwość | 26,965 MHz - 27,405 MHz | Wysokość | 35 mm |
Impedancja anteny | 50 Om | Głębokość | 180 mm |
Zasilanie | 13,2 V | Masa | 0,8 kg |
Czułość przy 20 dB Sinad | 0,5 uV - 113 dBm AM/FM | ASC (automatyczna blokada szumów) |
tak |
RADIO CB "PRESIDENT" ANDY ASC AM/FM
Ilość kanałów modulacja | 40 AM/FM | Selektywność | 60 dB |
Moc wyjściowa | 4 W | Szerokość | 125 mm |
Częstotliwość | 26,960 MHz - 27,405 MHz | Wysokość | 45 mm |
Impedancja anteny | 50 Om | Głębokość | 175 mm |
Zasilanie | 12/24 V | Masa | 0,9 kg |
Czułość przy 20 dB Sinad | 0,5 uV - 113 dBm (AM) 0,35 uV - 116 dBm (FM) |
ASC (automatyczna blokada szumów) | tak |
RADIO CB "PRESIDENT" WILLIAM ASC AM/FM (W MIKROFONIE)
Ilość kanałów modulacja | 40 AM/FM | Selektywność | 60 dB |
Moc wyjściowa | 4 W | Szerokość | 125 mm |
Częstotliwość | 26,960 MHz - 27,405 MHz | Wysokość | 38 mm |
Impedancja anteny | 50 Om | Głębokość | 103 mm |
Zasilanie | 13,2 V | Masa | 0,7 kg |
Czułość przy 20 dB Sinad |
AM/0,5 uV - 113 dBm
FM/0,35 uV - 116 dBm
|
ASC (automatyczna blokada szumów) | tak |